Цены указаны за наличный расчёт; по безналу без НДС +10%, с НДС +22%. Точную стоимость назовёт диспетчер. Цены «от» — минимальные; итог зависит от адреса, объёма и сложности работы.
Эвакуатор
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Легковой: погрузка и разгрузка | 3 000 ₽ + 100 ₽/км, по трассе 80 ₽/км |
| Грузовой по городу: до 5 т / до 10 т / до 20 т / свыше 20 т | 12 000 / 16 000 / 20 000 / 24 000 ₽ |
| Четырёхосный самосвал по городу | 25 000 ₽ |
| Межгород: до 5 т / до 10 т / до 20 т / свыше 20 т / самосвал | 170 / 250 / 350 / 450 / 550 ₽/км + зацеп 6 000–10 000 ₽ |
| Кюветные работы | 45 000 ₽ |
| Снятие карданного вала / растормаживание энергоаккумулятора | 5 000 ₽ / 2 000 ₽ за шт. |
| Простой по вине заказчика / ложный вызов | 3 000 ₽/ч / 50% стоимости |
При морозе ниже −30 °C к эвакуации +25%. Подробнее — эвакуатор.
Выездной шиномонтаж
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Выезд | от 1 500 ₽, по удалённости |
| Сезонная замена, легковые, 4 колеса: R13 / R14 / R15 / R16 | от 2 300 / 2 600 / 2 700 / 2 800 ₽ |
| Сезонная замена, легковые, 4 колеса: R17 / R18 / R19 / R20 | от 2 900 / 3 000 / 3 200 / 3 500 ₽ |
| Сезонная замена, легковые, 4 колеса: R21 / R22 | от 4 500 / 5 000 ₽ |
| Перестановка без балансировки: R13–R16 / R17–R20 / R21–R22 | 1 500 / 1 700 / 2 000 ₽ |
| Перестановка с балансировкой: R13–R16 / R17–R20 / R21–R22 | 2 200 / 2 500 / 3 000 ₽ |
| Фургоны, комплект 4 / 6 колёс | 3 100 / 4 500 ₽ |
| Грузовые, снятие и установка колеса: R16C–16,5C / R17,5 / R19,5–22,5 | 700 / 1 300 / 3 000 ₽ |
| Грузовые, спарка: R16C–16,5C / R17,5 / R19,5–22,5 | 1 000 / 2 500 / 5 000 ₽ |
| Грузовые, демонтаж и монтаж покрышки | 600–2 000 ₽ |
| Спецтехника | назовём при звонке |
Техпомощь на дороге
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Выезд по городу | 2 000 ₽ |
| Выезд до 150 км / 150–500 км / свыше 500 км | 100 / 90 / 80 ₽/км |
| Прикурить авто: легковые 12 В / грузовые 24 В | 1 500 / 3 500 ₽ |
| Вскрытие авто | от 2 500 ₽ |
| Подвоз топлива | по городу от 1 500 ₽, за город 60–80 ₽/км + топливо по цене «Газпрома» |
| Отогрев, слесарные работы | 6 000 ₽/ч, минимум 2 часа |
| Диагностика: легковые / грузовые | 4 000 / 10 000 ₽ |
| Ремонтные работы на грузовиках | 6 000–12 000 ₽ |
| Взвешивание по осям | выезд от 3 000 ₽ + 1 000 ₽ за ось |
Запчасти — отдельно. Подробнее — техпомощь.
Спецтехника
| Техника | Цена | Минимум |
|---|---|---|
| Самосвал (КАМАЗ, HOWO) | от 1 800 ₽/ч или за рейс | 6 часов |
| Экскаватор-погрузчик | от 2 800 ₽/ч | 4 часа |
| Колёсный экскаватор | от 3 500 ₽/ч | 8 часов |
| Мини-погрузчик | 2 500 ₽/ч | смена 10 часов |
| Самогруз | от 3 000 ₽/ч | 5 часов |
| Трал до 60 т | по задаче | — |
Время в пути до удалённых объектов — сверху. Подробнее — спецтехника.
Снег
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Вывоз и отвал без погрузки | 450 ₽/м³; рейс КАМАЗа 8 000 ₽, HOWO 11 000 ₽ |
| Под ключ: погрузка, вывоз, отвал | 850 ₽/м³ или 16 000 ₽/рейс, от 10 рейсов HOWO или 14 КАМАЗа в день |
| Экскаватор-погрузчик / мини-погрузчик | 3 500 / 2 500 ₽/ч, смена 10 часов |
| КАМАЗ / HOWO по часам | 3 200 / 3 500 ₽/ч, минимум 8 часов; отвал 100 ₽/м³ |
Для разовых заказов в 1–3 рейса цену назовёт диспетчер. Подробнее — вывоз снега.
Вывоз самосвалом
| Что вывозим | Без погрузки | С погрузкой |
|---|---|---|
| Строительный мусор | от 450 ₽/м³ | от 600 ₽/м³ |
| Грунт | от 350 ₽/м³ | от 450 ₽/м³ |
| Бетон и ЖБИ | от 750 ₽/м³ | — |
| Ветки, листва, трава | от 450 ₽/м³ | от 600 ₽/м³ |
| Мусор после пожара | от 500 ₽/м³ | — |
Минимальный заказ — рейс самосвала; рейс 25 м³ строительного мусора — от 11 250 ₽ без погрузки и от 15 000 ₽ с погрузкой. Подробнее — вывоз самосвалом.
Цены указаны за наличный расчёт; по безналу без НДС +10%, с НДС +22%. Точную стоимость назовёт диспетчер.